CJ STATISTICS
Statistics
All match types, with singles head-to-head comparisons available separately.
Records include singles, tag matches, triple threats, Chambers and Royal Rumbles. No contests count as appearances, with no win or loss. Team bouts count individually when the competing lineup is known. Win percentage = wins ÷ (wins + losses + draws). Brand filters use the current roster. Each superstar has one overall record.
| Rank | Superstar | Brand | W | L | D | NC | Appearances | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | RAW | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 90.9% |
| 02 | ![]() | RAW | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 75.0% |
| 03 | ![]() | RAW | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 66.7% |
| 04 | ![]() | RAW | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 70.0% |
| 05 | ![]() | SmackDown | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 58.3% |
| 06 | ![]() | SmackDown | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 87.5% |
| 07 | ![]() | SmackDown | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 63.6% |
| 08 | ![]() | SmackDown | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 75.0% |
| 09 | ![]() | SmackDown | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 75.0% |
| 10 | ![]() | RAW | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 55.6% |
| 11 | ![]() | RAW | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 55.6% |
| 12 | ![]() | SmackDown | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.3% |
| 13 | ![]() | RAW | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50.0% |
| 14 | ![]() | RAW | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50.0% |
| 15 | ![]() | RAW | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | 36.4% |
| 16 | ![]() | RAW | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50.0% |
| 17 | ![]() | RAW | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 57.1% |
| 18 | ![]() | SmackDown | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.7% |
| 19 | ![]() | SmackDown | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.0% |
| 20 | ![]() | SmackDown | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 44.4% |
| 21 | ![]() | SmackDown | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 40.0% |
| 22 | ![]() | SmackDown | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.0% |
| 23 | ![]() | RAW | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.0% |
| 24 | ![]() | RAW | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 37.5% |
| 25 | ![]() | SmackDown | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 42.9% |
| 26 | ![]() | SmackDown | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 42.9% |
| 27 | ![]() | SmackDown | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 30.0% |
| 28 | ![]() | RAW | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 40.0% |
| 29 | ![]() | RAW | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 40.0% |
| 30 | ![]() | RAW | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 22.2% |
| 31 | ![]() | RAW | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% |
| 32 | ![]() | RAW | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% |
| 33 | ![]() | SmackDown | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 33.3% |
| 34 | ![]() | SmackDown | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 40.0% |
| 35 | ![]() | SmackDown | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% |
| 36 | ![]() | RAW | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14.3% |
| 37 | ![]() | RAW | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20.0% |
| 38 | ![]() | RAW | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0% |
| 39 | ![]() | RAW | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16.7% |
| 40 | ![]() | RAW | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20.0% |
| 41 | ![]() | RAW | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0% |
| 42 | ![]() | RAW | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0% |
| 43 | ![]() | RAW | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20.0% |
| 44 | ![]() | RAW | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| 45 | ![]() | RAW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
| 46 | ![]() | RAW | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| 47 | ![]() | RAW / SmackDown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
| 48 | ![]() | RAW | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20.0% |
| 49 | ![]() | SmackDown | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| 50 | ![]() | SmackDown | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0% |
| 51 | ![]() | SmackDown | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12.5% |
| 52 | ![]() | SmackDown | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| 53 | ![]() | SmackDown | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| 54 | ![]() | SmackDown | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0% |
| 55 | ![]() | SmackDown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
| 56 | ![]() | SmackDown | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| 57 | ![]() | SmackDown | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16.7% |
| 58 | ![]() | SmackDown | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0% |
| 59 | ![]() | SmackDown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
| 60 | ![]() | SmackDown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
| 61 | ![]() | SmackDown | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| 62 | ![]() | SmackDown | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0% |
| 63 | ![]() | SmackDown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
| 64 | ![]() | SmackDown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
| 65 | ![]() | SmackDown | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% |
| 66 | ![]() | RAW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 67 | ![]() | RAW | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 68 | ![]() | RAW | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 69 | ![]() | RAW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 70 | ![]() | RAW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 71 | ![]() | RAW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 72 | ![]() | RAW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 73 | ![]() | RAW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 74 | ![]() | RAW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 75 | ![]() | RAW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 76 | ![]() | RAW | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 77 | ![]() | RAW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 78 | ![]() | RAW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 79 | ![]() | RAW | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
| 80 | ![]() | SmackDown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 81 | ![]() | SmackDown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 82 | ![]() | SmackDown | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 83 | ![]() | SmackDown | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 84 | ![]() | SmackDown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 85 | ![]() | SmackDown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 86 | ![]() | SmackDown | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 87 | ![]() | SmackDown | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 88 | ![]() | SmackDown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 89 | ![]() | SmackDown | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 90 | ![]() | SmackDown | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 91 | ![]() | SmackDown | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 92 | ![]() | SmackDown | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 93 | ![]() | SmackDown | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
| 94 | ![]() | SmackDown | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 95 | ![]() | SmackDown | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 96 | ![]() | SmackDown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 97 | ![]() | SmackDown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |

































































































